全面通过ISO9001国际质量体系 认证及3C认证
国内知名工程 自卸汽车制造商
全国购车热线 :13581401288
楚胜牌CSC5314GJYC4型加油车 产品主要技 术资料 | |||
产品名称: | 楚胜牌CSC5314GJYC4型加油车 | 外型尺寸(mm): | 11900x2500x3500 |
底盘型号: | CA5310GYYP63K2L6T4E4 | 货厢尺寸(mm): | 鬃 |
总 质 量 :(kg) | 31000 | 接近/离去角(?) | 18/12 |
额定质量: (kg) | 15680,15745 | 前悬/后悬(mm): | 1400/2650 |
整备质量: (kg) | 15125 | 最高车速(km/h): | 79 |
轴荷: | 6500/6500/18000(并装双轴) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA5310GYYP63K2L6T4E4 | 批次: | 274 |
轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 1950 4550 1350 | 前 轮 距(mm): | 1950/1950 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1847/1847 | |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 3/3/11,10/10/11 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20 16PR,11.00R20 16PR,12R22.5 16PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企 业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA6DL1-28E4 CA6DL1-29E4 CA6DL1-32E4 CA6DL1-32E4U2 CA6DL2-35E4U2 | 中国第一汽车 集团公司 中国第一汽车 集团公司 中国第一汽车 集团公司 中国第一汽车 集团公司 中国第一汽车 集团公司 | 7700 7700 7700 7700 8600 | 209 216 238 238 261 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明 : |
1,运输介质:汽 油,类项号:第 3类,密度700千克/立方米,罐体有效容积 23.5立方米,罐体外形尺寸 9100?380?550;2,侧/后防护材料为 Q235,侧防护焊接 ,后防护螺栓连 接,下边缘离地高 540mm,截面尺寸100?0mm;3,随底盘选装驾 驶室;仅选用子午胎,限速装置和前 盘制动器的底盘;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号/厂家: VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技 股份有限公司,4460043200/WABCO。 |
多方位图展示 : |
※ 详细资料及图 片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |